序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 学习方式 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 本专业总排名 | 备注 |
1 | 040100 | 教育学 | 102857210401921 | 赵炜霖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 418 | 401 | 819 | 1 | 教育学原理 |
2 | 040100 | 教育学 | 102857210401867 | 吕佳丽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 397 | 363 | 760 | 2 | 教育学原理 |
3 | 040100 | 教育学 | 102857210401877 | 吕津美 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 374 | 372 | 746 | 3 | 教育学原理 |
4 | 040100 | 教育学 | 102857230417319 | 阚蓉 | 单考 | 定向 | 学术型 | 全日制 | 413 | 377 | 790 | 1 | 课程与教学论 |
5 | 040100 | 教育学 | 102857230417321 | 钱量 | 单考 | 定向 | 学术型 | 全日制 | 355 | 385 | 740 | 2 | 课程与教学论 |
6 | 040100 | 教育学 | 102857210402019 | 李兵兵 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 394 | 340 | 734 | 1 | 职业技术教育学 |
7 | 040100 | 教育学 | 102857210402005 | 王鲁艺 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 384 | 307 | 691 | 2 | 职业技术教育学 |
8 | 040100 | 教育学 | 102857210402049 | 胡碧洋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 399 | 395 | 794 | 1 | 比较教育学 |
9 | 040100 | 教育学 | 102857210401884 | 屠羽洁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 368 | 380 | 748 | 2 | 比较教育学 |
10 | 040100 | 教育学 | 102857210401951 | 王艺璇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 368 | 355 | 723 | 3 | 比较教育学 |
11 | 040100 | 教育学 | 102857210401931 | 杨洁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 416 | 365 | 781 | 1 | 高等教育学 |
12 | 040100 | 教育学 | 102857210402040 | 马敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 394 | 377 | 771 | 2 | 高等教育学 |
13 | 040100 | 教育学 | 102857210401861 | 徐瑛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 383 | 378 | 761 | 3 | 高等教育学 |
14 | 040100 | 教育学 | 102857210401888 | 薛黎萍 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 408 | 348 | 756 | 4 | 高等教育学 |
15 | 040100 | 教育学 | 102857210401983 | 陈恺琦 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 399 | 345 | 744 | 5 | 高等教育学 |
16 | 040100 | 教育学 | 102857210402053 | 刘鑫 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 371 | 373 | 744 | 1 | 教育技术学 |
17 | 040100 | 教育学 | 102857210401917 | 杨娟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 358 | 365 | 723 | 2 | 教育技术学 |
18 | 040100 | 教育学 | 102857210401941 | 刘婷婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 371 | 342 | 713 | 3 | 教育技术学 |
19 | 120403 | 教育经济与管理 | 102857210402942 | 西曼 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 362 | 405 | 767 | 1 | |
20 | 120403 | 教育经济与管理 | 102857210402947 | 王斐 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 372 | 380 | 752 | 2 | |
21 | 040200 | 心理学 | 102857101840055 | 陈曹霁 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础心理学 |
22 | 040200 | 心理学 | 102857210402125 | 徐宏源 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 394 | 397 | 791 | 1 | 基础心理学 |
23 | 040200 | 心理学 | 102857210402221 | 蔡文冠 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 372 | 765 | 2 | 基础心理学 |
24 | 040200 | 心理学 | 102857210402164 | 晏婷婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 387 | 373 | 760 | 3 | 基础心理学 |
25 | 040200 | 心理学 | 102857210402095 | 刘小源 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 375 | 363 | 738 | 4 | 基础心理学 |
26 | 040200 | 心理学 | 102857210402250 | 雷瑜 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 372 | 361 | 733 | 5 | 基础心理学 |
27 | 040200 | 心理学 | 102857210402197 | 刘晓曼 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 362 | 370 | 732 | 6 | 基础心理学 |
28 | 040200 | 心理学 | 102857210402247 | 何玥 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 376 | 394 | 770 | 1 | 发展与教育心理学 |
29 | 040200 | 心理学 | 102857210402064 | 罗婧 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 373 | 388 | 761 | 2 | 发展与教育心理学 |
30 | 040200 | 心理学 | 102857230417322 | 高旻 | 单考 | 定向 | 学术型 | 全日制 | 381 | 379 | 760 | 3 | 发展与教育心理学 |
31 | 040200 | 心理学 | 102857210402130 | 张玲俐 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 380 | 378 | 758 | 4 | 发展与教育心理学 |
32 | 040200 | 心理学 | 102857210402117 | 黄聪慧 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 378 | 377 | 755 | 5 | 发展与教育心理学 |
33 | 040200 | 心理学 | 102857210402072 | 许蓉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 347 | 724 | 1 | 应用心理学 |
34 | 040200 | 心理学 | 102857210402136 | 蒋潇潇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 386 | 333 | 719 | 2 | 应用心理学 |
35 | 040200 | 心理学 | 102857210402207 | 董金华 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 364 | 335 | 699 | 3 | 应用心理学 |
36 | 040200 | 心理学 | 102857101400060 | 郁林瀚 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工业与组织管理心理学 |
37 | 040200 | 心理学 | 102857102850057 | 王啸天 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工业与组织管理心理学 |
38 | 040200 | 心理学 | 102857100750059 | 杨岚 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工业与组织管理心理学 |
39 | 040200 | 心理学 | 102857210402272 | 何雯欣 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 370 | 365 | 735 | 1 | 工业与组织管理心理学 |
40 | 040200 | 心理学 | 102857210402123 | 王国轩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 369 | 364 | 733 | 2 | 工业与组织管理心理学 |
41 | 040200 | 心理学 | 102857102850056 | 黄越 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 咨询与临床心理学 |
42 | 040200 | 心理学 | 102857102850058 | 温凯玲 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 咨询与临床心理学 |
43 | 040200 | 心理学 | 102857210402258 | 杜娟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 362 | 380 | 742 | 1 | 咨询与临床心理学 |
44 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857103430062 | 苏玉洁 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857106310061 | 骆雯婕 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857106600063 | 王艳 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857102850064 | 徐婷婷 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402642 | 徐雨濛 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 400 | 348 | 748 | 1 | |
49 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402781 | 左丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 402 | 345 | 747 | 2 | |
50 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402898 | 庞文汐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 402 | 345 | 747 | 3 | |
51 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402712 | 田姚 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 397 | 345 | 742 | 4 | |
52 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402379 | 王小倩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 396 | 343 | 739 | 5 | |
53 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402516 | 李若暄 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 393 | 345 | 738 | 6 | |
54 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402581 | 朱威 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 396 | 341 | 737 | 7 | |
55 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402529 | 马丽华 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 395 | 340 | 735 | 8 | |
56 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402446 | 庞佳昕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 392 | 343 | 735 | 9 | |
57 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402711 | 施蓓 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 389 | 340 | 729 | 10 | |
58 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402578 | 支蕊 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 390 | 336 | 726 | 11 | |
59 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402398 | 张艺凡 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 360 | 726 | 12 | |
60 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402514 | 李梦瑶 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 389 | 335 | 724 | 13 | |
61 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402736 | 李孟娟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 396 | 325 | 721 | 14 | |
62 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402453 | 尹铧娟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 384 | 332 | 716 | 15 | |
63 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402654 | 陶玲霞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 350 | 716 | 16 | |
64 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402754 | 袁艳芳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 383 | 330 | 713 | 17 | |
65 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402660 | 洪梦月 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 374 | 339 | 713 | 18 | |
66 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402496 | 冯米雪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 365 | 348 | 713 | 19 | |
67 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402783 | 高平 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 379 | 332 | 711 | 20 | |
68 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402696 | 李曼 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 375 | 335 | 710 | 21 | |
69 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402595 | 金云霞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 339 | 710 | 22 | |
70 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402571 | 袁琪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 338 | 709 | 23 | |
71 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402854 | 蒋安琪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 338 | 709 | 24 | |
72 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402626 | 胡佳慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 368 | 340 | 708 | 25 | |
73 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402785 | 王佩珺 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 372 | 335 | 707 | 26 | |
74 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402615 | 丁洁雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 338 | 707 | 27 | |
75 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402498 | 耿静 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 367 | 340 | 707 | 28 | |
76 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402908 | 徐佳佳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 361 | 345 | 706 | 29 | |
77 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402553 | 王舒纯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 367 | 338 | 705 | 30 | |
78 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402748 | 吕潇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 373 | 331 | 704 | 31 | |
79 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402470 | 包金金 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 335 | 704 | 32 | |
80 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402539 | 沈哲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 335 | 704 | 33 | |
81 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402786 | 杨洪莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 335 | 704 | 34 | |
82 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402560 | 徐晗钰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 332 | 703 | 35 | |
83 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402695 | 丁淑慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 332 | 703 | 36 | |
84 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402409 | 王智楠 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 363 | 340 | 703 | 37 | |
85 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402433 | 陈璐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 363 | 340 | 703 | 38 | |
86 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402477 | 巢思娇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 367 | 335 | 702 | 39 | |
87 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402610 | 宋雪梅 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 336 | 702 | 40 | |
88 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402407 | 宁波 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 330 | 701 | 41 | |
89 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402546 | 孙焱婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 335 | 701 | 42 | |
90 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402669 | 马玉波 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 335 | 701 | 43 | |
91 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402895 | 李志强 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 363 | 338 | 701 | 44 | |
92 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402520 | 刘琦 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 361 | 340 | 701 | 45 | |
93 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402710 | 沈倩倩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 366 | 334 | 700 | 46 | |
94 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402655 | 严益霞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 365 | 335 | 700 | 47 | |
95 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402709 | 南文燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 364 | 336 | 700 | 48 | |
96 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402478 | 陈辰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 376 | 322 | 698 | 49 | |
97 | 045400 | 应用心理硕士 | 102857210402762 | 雷明慧 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 379 | 318 | 697 | 50 | |
98 | 045120 | 职业技术教育 | 102857210402057 | 张妍 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 379 | 386 | 765 | 1 | |
99 | 045120 | 职业技术教育 | 102857210401963 | 丁倩文 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 387 | 352 | 739 | 2 | |
100 | 045120 | 职业技术教育 | 102857210401994 | 贺凤霞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 399 | 320 | 719 | 3 | |
101 | 045120 | 职业技术教育 | 102857210401957 | 杨小丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 407 | 310 | 717 | 4 | |
102 | 045101 | 教育管理 | 102857210402339 | 陈琳 | 统考 | 定向 | 专业型 | 非全日制 | 341 | 390 | 731 | 1 | |
103 | 045101 | 教育管理 | 102857210402327 | 周之琳 | 统考 | 定向 | 专业型 | 非全日制 | 338 | 390 | 728 | 2 | |
104 | 045101 | 教育管理 | 102857210402290 | 蒋孝臣 | 统考 | 定向 | 专业型 | 非全日制 | 318 | 395 | 713 | 3 |
请各位考生认真核对本人的录取类别、录取学位类别、学习方式等信息,如有误,请立即与丁老师联系,联系电话0512-65884409
本名单尚需研招办进行审核确认后,报省厅和教育部进行复核。顺利通过审核的将于6月份发放录取通知书。