根据《关于2020年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照《苏州大学研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研[2019]117号)和苏州大学澳门太阳网城官网研究生评奖评优实施细则(2020年修订稿)的规定,学院研究生学业奖学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
1 | 20184018001 | 赵松 | 博士学位 | 特等奖 |
2 | 20184018006 | 吴颖 | 博士学位 | 特等奖 |
3 | 20184018007 | 吴晓刚 | 博士学位 | 特等奖 |
4 | 20194018005 | 潘闻舟 | 博士学位 | 特等奖 |
5 | 20204018008 | 王艺璇 | 博士学位 | 特等奖 |
6 | 20204018009 | 谢韵梓 | 博士学位 | 特等奖 |
7 | 20184218011 | 朱宁 | 硕士学位 | 特等奖 |
8 | 20184218019 | 郭昭君 | 硕士学位 | 特等奖 |
9 | 20194218012 | 潘枫 | 硕士学位 | 特等奖 |
10 | 20194218019 | 仇媛媛 | 硕士学位 | 特等奖 |
11 | 20194518007 | 陈清 | 硕士学位 | 特等奖 |
12 | 20194518049 | 汪文怡 | 硕士学位 | 特等奖 |
13 | 20194518059 | 曹蔚 | 硕士学位 | 特等奖 |
14 | 20204218002 | 马静 | 硕士学位 | 特等奖 |
15 | 20204218044 | 严纯顺 | 硕士学位 | 特等奖 |
16 | 20205218001 | 唐植 | 硕士学位 | 特等奖 |
17 | 20205218003 | 王文涛 | 硕士学位 | 特等奖 |
18 | 20194218035 | 熊文文 | 硕士学位 | 特等奖 |
19 | 20184018004 | 施英 | 博士学位 | 一等奖 |
20 | 20184018012 | 任蕴哲 | 博士学位 | 一等奖 |
21 | 20194018002 | 陆昱江 | 博士学位 | 一等奖 |
22 | 20194018003 | 吴丽红 | 博士学位 | 一等奖 |
23 | 20194018004 | 罗晶 | 博士学位 | 一等奖 |
24 | 20204018005 | 何木叶 | 博士学位 | 一等奖 |
25 | 20204018006 | 侯琮 | 博士学位 | 一等奖 |
26 | 20204018007 | 孟园园 | 博士学位 | 一等奖 |
27 | 20184218001 | 韩俊 | 硕士学位 | 一等奖 |
28 | 20184218007 | 金彩云 | 硕士学位 | 一等奖 |
29 | 20184218010 | 姜珊 | 硕士学位 | 一等奖 |
30 | 20184218018 | 沈怡佳 | 硕士学位 | 一等奖 |
31 | 20184218026 | 杨静 | 硕士学位 | 一等奖 |
32 | 20184218029 | 陈亦宣 | 硕士学位 | 一等奖 |
33 | 20184218036 | 李智鑫 | 硕士学位 | 一等奖 |
34 | 20184518012 | 王秦雨 | 硕士学位 | 一等奖 |
35 | 20194218021 | 黄霞 | 硕士学位 | 一等奖 |
36 | 20194218029 | 王崇志 | 硕士学位 | 一等奖 |
37 | 20194218037 | 李莹 | 硕士学位 | 一等奖 |
38 | 20194518002 | 吴章梅 | 硕士学位 | 一等奖 |
39 | 20194518008 | 韩冉冉 | 硕士学位 | 一等奖 |
40 | 20194518013 | 胡航玲 | 硕士学位 | 一等奖 |
41 | 20194518021 | 钟申 | 硕士学位 | 一等奖 |
42 | 20194518024 | 秦川 | 硕士学位 | 一等奖 |
43 | 20194518038 | 张郑敏 | 硕士学位 | 一等奖 |
44 | 20194518051 | 陈慧欣 | 硕士学位 | 一等奖 |
45 | 20194518052 | 张琳 | 硕士学位 | 一等奖 |
46 | 20194518063 | 陈萍 | 硕士学位 | 一等奖 |
47 | 20204218001 | 杨鑫柳 | 硕士学位 | 一等奖 |
48 | 20204218003 | 范光露 | 硕士学位 | 一等奖 |
49 | 20204218023 | 姚家宜 | 硕士学位 | 一等奖 |
50 | 20204218024 | 刘爱心 | 硕士学位 | 一等奖 |
51 | 20204218028 | 周衡 | 硕士学位 | 一等奖 |
52 | 20204218045 | 滕诗琪 | 硕士学位 | 一等奖 |
53 | 20204518003 | 王墨莼 | 硕士学位 | 一等奖 |
54 | 20204518014 | 刘晓璐 | 硕士学位 | 一等奖 |
55 | 20204518017 | 崔雪 | 硕士学位 | 一等奖 |
56 | 20205218002 | 陈铮铮 | 硕士学位 | 一等奖 |
57 | 20205218004 | 赵敏如 | 硕士学位 | 一等奖 |
58 | 20205218007 | 王思琪 | 硕士学位 | 一等奖 |
59 | 20205218010 | 迮枫莹 | 硕士学位 | 一等奖 |
60 | 20205218028 | 刘梦颖 | 硕士学位 | 一等奖 |
61 | 20205218035 | 王利 | 硕士学位 | 一等奖 |
62 | 20205218040 | 李政华 | 硕士学位 | 一等奖 |
63 | 20184018002 | 王贤娴 | 博士学位 | 二等奖 |
64 | 20184018003 | 徐玲 | 博士学位 | 二等奖 |
65 | 20184018009 | 张琛 | 博士学位 | 二等奖 |
66 | 20184018013 | 郑钧丹 | 博士学位 | 二等奖 |
67 | 20194018006 | 任小云 | 博士学位 | 二等奖 |
68 | 20194018007 | 宋云萍 | 博士学位 | 二等奖 |
69 | 20194018008 | 王嫚 | 博士学位 | 二等奖 |
70 | 20194018009 | 张新鑫 | 博士学位 | 二等奖 |
71 | 20194018010 | 张亚平 | 博士学位 | 二等奖 |
72 | 20204018001 | 郝晓东 | 博士学位 | 二等奖 |
73 | 20204018002 | 陈旻然 | 博士学位 | 二等奖 |
74 | 20204018003 | 黄杰 | 博士学位 | 二等奖 |
75 | 20204018004 | 汪李玲 | 博士学位 | 二等奖 |
76 | 20184218008 | 成彬 | 硕士学位 | 二等奖 |
77 | 20184218013 | 王洁 | 硕士学位 | 二等奖 |
78 | 20184218014 | 回潇涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
79 | 20184218016 | 盛海迪 | 硕士学位 | 二等奖 |
80 | 20184218017 | 夏晓彤 | 硕士学位 | 二等奖 |
81 | 20184218023 | 徐荣 | 硕士学位 | 二等奖 |
82 | 20184218028 | 刘明 | 硕士学位 | 二等奖 |
83 | 20184218032 | 孙铭 | 硕士学位 | 二等奖 |
84 | 20184218033 | 王细 | 硕士学位 | 二等奖 |
85 | 20184218038 | 蒋天柔 | 硕士学位 | 二等奖 |
86 | 20194218004 | 江宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
87 | 20194218005 | 刘圣楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
88 | 20194218010 | 陈梦雪 | 硕士学位 | 二等奖 |
89 | 20194218015 | 吴莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
90 | 20194218016 | 王庆 | 硕士学位 | 二等奖 |
91 | 20194218022 | 祖光耀 | 硕士学位 | 二等奖 |
92 | 20194218023 | 戚海文 | 硕士学位 | 二等奖 |
93 | 20194218024 | 覃晓倩 | 硕士学位 | 二等奖 |
94 | 20194218032 | 杨永乐 | 硕士学位 | 二等奖 |
95 | 20194218034 | 张婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
96 | 20194518003 | 周丹 | 硕士学位 | 二等奖 |
97 | 20194518004 | 程聪 | 硕士学位 | 二等奖 |
98 | 20194518010 | 王悦 | 硕士学位 | 二等奖 |
99 | 20194518015 | 王亚楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
100 | 20194518019 | 庄思源 | 硕士学位 | 二等奖 |
101 | 20194518025 | 顾佳灿 | 硕士学位 | 二等奖 |
102 | 20194518027 | 徐文祺 | 硕士学位 | 二等奖 |
103 | 20194518030 | 申一凡 | 硕士学位 | 二等奖 |
104 | 20194518032 | 李义双 | 硕士学位 | 二等奖 |
105 | 20194518035 | 史琳琳 | 硕士学位 | 二等奖 |
106 | 20194518046 | 杨文媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
107 | 20194518050 | 杨玮莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
108 | 20194518054 | 何静雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
109 | 20194518055 | 祝杰 | 硕士学位 | 二等奖 |
110 | 20194518056 | 符笑涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
111 | 20194518058 | 吴朋倩 | 硕士学位 | 二等奖 |
112 | 20194518061 | 王越 | 硕士学位 | 二等奖 |
113 | 20194518062 | 郭金红 | 硕士学位 | 二等奖 |
114 | 20204218004 | 华南 | 硕士学位 | 二等奖 |
115 | 20204218006 | 唐娅 | 硕士学位 | 二等奖 |
116 | 20204218010 | 赵欣怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
117 | 20204218011 | 陆婕妤 | 硕士学位 | 二等奖 |
118 | 20204218018 | 庞军伟 | 硕士学位 | 二等奖 |
119 | 20204218019 | 李涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
120 | 20204218020 | 邵莹莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
121 | 20194218018 | 陆菲菲 | 硕士学位 | 二等奖 |
122 | 20204218025 | 蔡碧野 | 硕士学位 | 二等奖 |
123 | 20204218031 | 王婷婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
124 | 20204218033 | 曹雪莲 | 硕士学位 | 二等奖 |
125 | 20204218034 | 陈泽琳 | 硕士学位 | 二等奖 |
126 | 20204218039 | 张梦萧 | 硕士学位 | 二等奖 |
127 | 20204218043 | 王婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
128 | 20204518001 | 胡宇飞 | 硕士学位 | 二等奖 |
129 | 20204518002 | 任鑫淼 | 硕士学位 | 二等奖 |
130 | 20204518008 | 韩雪 | 硕士学位 | 二等奖 |
131 | 20204518011 | 史小妮 | 硕士学位 | 二等奖 |
132 | 20204518019 | 于理婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
133 | 20205218008 | 王彦鑫 | 硕士学位 | 二等奖 |
134 | 20205218014 | 李国兴 | 硕士学位 | 二等奖 |
135 | 20205218016 | 田建灵 | 硕士学位 | 二等奖 |
136 | 20205218020 | 封又文 | 硕士学位 | 二等奖 |
137 | 20205218022 | 陈亚楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
138 | 20205218023 | 朱勤勤 | 硕士学位 | 二等奖 |
139 | 20205218032 | 严志豪 | 硕士学位 | 二等奖 |
140 | 20205218034 | 李舒淇 | 硕士学位 | 二等奖 |
141 | 20205218036 | 陈自松 | 硕士学位 | 二等奖 |
142 | 20205218038 | 黄佩婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
143 | 20205218050 | 江茂欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
144 | 20205218052 | 宋博海 | 硕士学位 | 二等奖 |
145 | 20205218053 | 阚帅 | 硕士学位 | 二等奖 |
146 | 20184218002 | 陆其航 | 硕士学位 | 三等奖 |
147 | 20184218003 | 张敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
148 | 20184218004 | 李银凤 | 硕士学位 | 三等奖 |
149 | 20184218005 | 宋羽 | 硕士学位 | 三等奖 |
150 | 20184218006 | 刘宝玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
151 | 20184218009 | 蒋飘 | 硕士学位 | 三等奖 |
152 | 20184218015 | 滕桃琴 | 硕士学位 | 三等奖 |
153 | 20184218037 | 朱志鹏 | 硕士学位 | 三等奖 |
154 | 20184218020 | 王肖肖 | 硕士学位 | 三等奖 |
155 | 20184218022 | 朱晓燕 | 硕士学位 | 三等奖 |
156 | 20184218024 | 陈俞西 | 硕士学位 | 三等奖 |
157 | 20184218025 | 翟梦蝶 | 硕士学位 | 三等奖 |
158 | 20184218027 | 王佳琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
159 | 20184218030 | 顾越 | 硕士学位 | 三等奖 |
160 | 20184218031 | 余用洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
161 | 20184218035 | 丁杨 | 硕士学位 | 三等奖 |
162 | 20194218001 | 肖丽珍 | 硕士学位 | 三等奖 |
163 | 20194218003 | 王蕊 | 硕士学位 | 三等奖 |
164 | 20194218006 | 毛旭栋 | 硕士学位 | 三等奖 |
165 | 20194218007 | 杨诗 | 硕士学位 | 三等奖 |
166 | 20194218009 | 杜臧娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
167 | 20194218011 | 张文静 | 硕士学位 | 三等奖 |
168 | 20194218013 | 肖宇彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
169 | 20194218014 | 王俊华 | 硕士学位 | 三等奖 |
170 | 20194218017 | 徐梦洋 | 硕士学位 | 三等奖 |
171 | 20194218025 | 徐士淇 | 硕士学位 | 三等奖 |
172 | 20194218026 | 荣诗雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
173 | 20194218027 | 金梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
174 | 20194218028 | 郝建华 | 硕士学位 | 三等奖 |
175 | 20194218030 | 钱钦悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
176 | 20194218031 | 胡春香 | 硕士学位 | 三等奖 |
177 | 20194218033 | 严淑慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
178 | 20194518001 | 华紫辰 | 硕士学位 | 三等奖 |
179 | 20194518005 | 冯卉莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
180 | 20194518006 | 刘颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
181 | 20194518009 | 许崇娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
182 | 20194518011 | 唐芙蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
183 | 20194518012 | 王伟 | 硕士学位 | 三等奖 |
184 | 20194518014 | 刘倩 | 硕士学位 | 三等奖 |
185 | 20194518016 | 马瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
186 | 20194518017 | 孙翔 | 硕士学位 | 三等奖 |
187 | 20194518018 | 王婧 | 硕士学位 | 三等奖 |
188 | 20194518020 | 肖霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
189 | 20194518022 | 韩晶 | 硕士学位 | 三等奖 |
190 | 20194518023 | 王廷喜 | 硕士学位 | 三等奖 |
191 | 20194518026 | 孙雯婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
192 | 20194518028 | 幸琪琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
193 | 20194518029 | 秦智洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
194 | 20194518031 | 程谛 | 硕士学位 | 三等奖 |
195 | 20194518033 | 丁畅 | 硕士学位 | 三等奖 |
196 | 20194518034 | 周成星 | 硕士学位 | 三等奖 |
197 | 20194518036 | 薛弘霖 | 硕士学位 | 三等奖 |
198 | 20194518037 | 吴笑非 | 硕士学位 | 三等奖 |
199 | 20194518039 | 郭梦圆 | 硕士学位 | 三等奖 |
200 | 20194518040 | 罗玉婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
201 | 20194518041 | 张月娥 | 硕士学位 | 三等奖 |
202 | 20194518042 | 刘人辅 | 硕士学位 | 三等奖 |
203 | 20194518043 | 景梦思 | 硕士学位 | 三等奖 |
204 | 20194518044 | 崔紫悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
205 | 20194518045 | 朱奕婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
206 | 20194518047 | 卓尔 | 硕士学位 | 三等奖 |
207 | 20194518048 | 杨怡枫 | 硕士学位 | 三等奖 |
208 | 20194518053 | 吴子安 | 硕士学位 | 三等奖 |
209 | 20194518057 | 余家奇 | 硕士学位 | 三等奖 |
210 | 20194518060 | 戴文文 | 硕士学位 | 三等奖 |
211 | 20204218005 | 吴嘉琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
212 | 20204218007 | 张蕊 | 硕士学位 | 三等奖 |
213 | 20204218008 | 孙琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
214 | 20204218009 | 李欣昱 | 硕士学位 | 三等奖 |
215 | 20204218012 | 邬茜萍 | 硕士学位 | 三等奖 |
216 | 20204218013 | 张秋婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
217 | 20204218014 | 孙菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
218 | 20204218015 | 徐天舒 | 硕士学位 | 三等奖 |
219 | 20204218016 | 王锦权 | 硕士学位 | 三等奖 |
220 | 20204218017 | 钟佳敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
221 | 20204218021 | 田曦 | 硕士学位 | 三等奖 |
222 | 20204218022 | 王瑞璇 | 硕士学位 | 三等奖 |
223 | 20204218026 | 刘莉姿 | 硕士学位 | 三等奖 |
224 | 20204218027 | 赵素煜 | 硕士学位 | 三等奖 |
225 | 20204218029 | 韩旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
226 | 20204218030 | 孙之胤 | 硕士学位 | 三等奖 |
227 | 20204218032 | 张欣媛 | 硕士学位 | 三等奖 |
228 | 20204218035 | 怀慧兰 | 硕士学位 | 三等奖 |
229 | 20204218036 | 陈佩琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
230 | 20204218037 | 胡芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
231 | 20204218038 | 吴梦真 | 硕士学位 | 三等奖 |
232 | 20204218040 | 张楠楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
233 | 20204218041 | 赵梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
234 | 20204218042 | 郭曦玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
235 | 20204518004 | 安琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
236 | 20204518005 | 高天 | 硕士学位 | 三等奖 |
237 | 20204518006 | 孙铭涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
238 | 20204518007 | 孙宇 | 硕士学位 | 三等奖 |
239 | 20204518009 | 陈梦希 | 硕士学位 | 三等奖 |
240 | 20204518010 | 张晓庆 | 硕士学位 | 三等奖 |
241 | 20204518012 | 汪慧慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
242 | 20204518013 | 王绍颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
243 | 20204518015 | 杨榕 | 硕士学位 | 三等奖 |
244 | 20204518016 | 王颖新 | 硕士学位 | 三等奖 |
245 | 20204518018 | 陈彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
246 | 20204518020 | 乔月静 | 硕士学位 | 三等奖 |
247 | 20205218006 | 王海蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
248 | 20205218009 | 闫葆宇 | 硕士学位 | 三等奖 |
249 | 20205218011 | 张莹怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
250 | 20205218012 | 张地 | 硕士学位 | 三等奖 |
251 | 20205218013 | 王赫 | 硕士学位 | 三等奖 |
252 | 20205218015 | 许珂 | 硕士学位 | 三等奖 |
253 | 20205218017 | 高惟诗 | 硕士学位 | 三等奖 |
254 | 20205218018 | 海新 | 硕士学位 | 三等奖 |
255 | 20205218019 | 陈柳霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
256 | 20205218021 | 吴鑫予 | 硕士学位 | 三等奖 |
257 | 20205218024 | 曹桉琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
258 | 20205218025 | 朱晓雯 | 硕士学位 | 三等奖 |
259 | 20205218026 | 罗霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
260 | 20205218027 | 常纯 | 硕士学位 | 三等奖 |
261 | 20205218029 | 陈佳丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
262 | 20205218030 | 陈夏杰 | 硕士学位 | 三等奖 |
263 | 20205218031 | 沈齐璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
264 | 20205218033 | 应盛嘉 | 硕士学位 | 三等奖 |
265 | 20205218037 | 程欢欢 | 硕士学位 | 三等奖 |
266 | 20205218039 | 林婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
267 | 20205218041 | 贾梦园 | 硕士学位 | 三等奖 |
268 | 20205218042 | 张思彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
269 | 20205218043 | 苏荟菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
270 | 20205218044 | 晁相玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
271 | 20205218045 | 汪怡玥 | 硕士学位 | 三等奖 |
272 | 20205218046 | 闵枝子 | 硕士学位 | 三等奖 |
273 | 20205218047 | 李荣照 | 硕士学位 | 三等奖 |
274 | 20205218048 | 罗淑燕 | 硕士学位 | 三等奖 |
275 | 20205218049 | 修梦悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
276 | 20205218051 | 冷星月 | 硕士学位 | 三等奖 |
对于上述结果,如有异议,请于2020年11月6日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880801;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
澳门太阳网城官网研究生奖助学金评审委员会
2020年11月2日