根据《关于2019年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照《苏州大学研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研[2019]117号)和苏州大学澳门太阳网城官网研究生评奖评优实施细则(修订稿)([2019]1号)的规定,学院研究生学业奖学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
20174018003 | 赵凡 | 博士学位 | 特等奖 |
20174018011 | 闫丽霞 | 博士学位 | 特等奖 |
20184018006 | 吴颖 | 博士学位 | 特等奖 |
20184018008 | 赵源 | 博士学位 | 特等奖 |
20194018002 | 陆昱江 | 博士学位 | 特等奖 |
20194018004 | 罗晶 | 博士学位 | 特等奖 |
20174218011 | 吕津美 | 硕士学位 | 特等奖 |
20174218044 | 王啸天 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184218011 | 朱宁 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184218017 | 夏晓彤 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184218036 | 李智鑫 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184518004 | 沈俊杰 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184518011 | 孙佚思 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184518012 | 王秦雨 | 硕士学位 | 特等奖 |
20184518019 | 牛溪溪 | 硕士学位 | 特等奖 |
20194218033 | 严淑慧 | 硕士学位 | 特等奖 |
20174018001 | 瞿锦秀 | 博士学位 | 一等奖 |
20174018009 | 张帆 | 博士学位 | 一等奖 |
20174018012 | 王佩佩 | 博士学位 | 一等奖 |
20184018001 | 赵松 | 博士学位 | 一等奖 |
20184018009 | 张琛 | 博士学位 | 一等奖 |
20194018006 | 任小云 | 博士学位 | 一等奖 |
20194018007 | 宋云萍 | 博士学位 | 一等奖 |
20194018009 | 张新鑫 | 博士学位 | 一等奖 |
20174218001 | 赵炜霖 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174218002 | 胡碧洋 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174218022 | 王鲁艺 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174218034 | 王国轩 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174218041 | 郁林瀚 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174218043 | 黄越 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174518051 | 徐婷婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184218001 | 韩俊 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184218005 | 宋羽 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184218018 | 沈怡佳 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184218019 | 郭昭君 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184218020 | 王肖肖 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518006 | 王星 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518015 | 王昕 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518024 | 姚沁来 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518025 | 孙德林 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518027 | 王炫懿 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518040 | 胡胜杰 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518046 | 吴虹晓 | 硕士学位 | 一等奖 |
20184518056 | 姜怡 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194218014 | 王俊华 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194218015 | 吴莹 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194218016 | 王庆 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194218032 | 杨永乐 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194218034 | 张婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194518001 | 华紫辰 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194518002 | 吴章梅 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194518062 | 郭金红 | 硕士学位 | 一等奖 |
20194518063 | 陈萍 | 硕士学位 | 一等奖 |
20174018004 | 杨敦雄 | 博士学位 | 二等奖 |
20174018005 | 宋臣 | 博士学位 | 二等奖 |
20174018006 | 马姗姗 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018002 | 王贤娴 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018003 | 徐玲 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018004 | 施英 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018007 | 吴晓刚 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018012 | 任蕴哲 | 博士学位 | 二等奖 |
20184018013 | 郑钧丹 | 博士学位 | 二等奖 |
20194018003 | 吴丽红 | 博士学位 | 二等奖 |
20194018005 | 潘闻舟 | 博士学位 | 二等奖 |
20194018008 | 王嫚 | 博士学位 | 二等奖 |
20194018010 | 张亚平 | 博士学位 | 二等奖 |
20174218005 | 马敏 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218007 | 徐瑛 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218009 | 薛黎萍 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218021 | 刘婷婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218024 | 何玥 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218025 | 蔡文冠 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218030 | 黄聪慧 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218033 | 何雯欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218035 | 雷瑜 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218042 | 陈曹霁 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218046 | 西曼 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218047 | 王斐 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218002 | 陆其航 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218007 | 金彩云 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218010 | 姜珊 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218014 | 回潇涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218021 | 左晓扬 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218022 | 朱晓燕 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218026 | 杨静 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218028 | 刘明 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218029 | 陈亦宣 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218032 | 孙铭 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184218038 | 蒋天柔 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518001 | 张敏 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518003 | 姜燕 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518005 | 隋娜娜 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518014 | 邱小余 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518016 | 霍鹏辉 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518017 | 杨远 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518020 | 钱雨晨 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518021 | 王小双 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518022 | 吴思 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518026 | 李蕊 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518028 | 张庆 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518033 | 胡清 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518036 | 王颖 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518038 | 吴丽鑫 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518039 | 王欢 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518042 | 陈雪婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518050 | 周晓玲 | 硕士学位 | 二等奖 |
20184518051 | 孙丽俊 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218003 | 王蕊 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218004 | 江宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218009 | 杜臧娟 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218017 | 徐梦洋 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218019 | 仇媛媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218020 | 谭成慧 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218021 | 黄霞 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218023 | 戚海文 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218027 | 金梦 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194218037 | 李莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518003 | 周丹 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518004 | 程聪 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518005 | 冯卉莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518006 | 刘颖 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518007 | 陈清 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518013 | 胡航玲 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518014 | 刘倩 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518023 | 王廷喜 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518024 | 秦川 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518025 | 顾佳灿 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518026 | 孙雯婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518027 | 徐文祺 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518028 | 幸琪琪 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518029 | 秦智洁 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518030 | 申一凡 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518031 | 程谛 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518034 | 周成星 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518039 | 郭梦圆 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518040 | 罗玉婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518041 | 张月娥 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518046 | 杨文媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
20194518055 | 祝杰 | 硕士学位 | 二等奖 |
20174218004 | 杨洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218006 | 张妍 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218008 | 吕佳丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218010 | 屠羽洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218012 | 陈恺琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218015 | 丁倩文 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218016 | 李兵兵 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218017 | 杨娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218018 | 王艺璇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218019 | 贺凤霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218020 | 杨小丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218023 | 徐宏源 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218027 | 晏婷婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218029 | 张玲俐 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218031 | 杜娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218036 | 刘晓曼 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218037 | 许蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218038 | 蒋潇潇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218039 | 董金华 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218040 | 杨岚 | 硕士学位 | 三等奖 |
20174218045 | 温凯玲 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218003 | 张敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218004 | 李银凤 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218006 | 刘宝玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218008 | 成彬 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218009 | 蒋飘 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218013 | 王洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218015 | 滕桃琴 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218016 | 盛海迪 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218023 | 徐荣 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218024 | 陈俞西 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218025 | 翟梦蝶 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218027 | 王佳琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218030 | 顾越 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218031 | 余用洁 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218033 | 王细 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218035 | 丁杨 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184218037 | 朱志鹏 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518002 | 荆若清 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518007 | 王兰 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518008 | 朱志莲 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518009 | 潘丽莎 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518010 | 张璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518013 | 周思怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518018 | 朱非凡 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518023 | 黄杰 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518029 | 丰芹 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518030 | 戴心仪 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518031 | 尹昱靓 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518032 | 赵超越 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518034 | 常婳 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518035 | 钟慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518037 | 刘娇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518041 | 赵佩婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518043 | 顾皓 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518044 | 孙卫 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518045 | 张梦梦 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518047 | 崔佳慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518048 | 杨雨童 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518049 | 张甜 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518052 | 秦潇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518053 | 高苗 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518054 | 夏香玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518055 | 廖宇佳 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518058 | 李娅璇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518059 | 王震 | 硕士学位 | 三等奖 |
20184518060 | 王婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218001 | 肖丽珍 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218005 | 刘圣楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218006 | 毛旭栋 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218007 | 杨诗 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218008 | 印苏 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218010 | 陈梦雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218011 | 张文静 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218012 | 潘枫 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218013 | 肖宇彤 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218022 | 祖光耀 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218024 | 覃晓倩 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218025 | 徐士淇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218026 | 荣诗雪 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218028 | 郝建华 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218029 | 王崇志 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218030 | 钱钦悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194218031 | 胡春香 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518008 | 韩冉冉 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518009 | 许崇娟 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518010 | 王悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518011 | 唐芙蓉 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518012 | 王伟 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518015 | 王亚楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518016 | 马瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518017 | 孙翔 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518018 | 王婧 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518019 | 庄思源 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518020 | 肖霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518021 | 钟申 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518022 | 韩晶 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518032 | 李义双 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518033 | 丁畅 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518035 | 史琳琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518036 | 薛弘霖 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518037 | 吴笑非 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518038 | 张郑敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518042 | 刘人辅 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518043 | 景梦思 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518044 | 崔紫悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518045 | 朱奕婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518047 | 卓尔 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518048 | 杨怡枫 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518049 | 汪文怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518050 | 杨玮莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518051 | 陈慧欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518052 | 张琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518053 | 吴子安 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518054 | 何静雯 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518056 | 符笑涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518057 | 余家奇 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518058 | 吴朋倩 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518059 | 曹蔚 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518060 | 戴文文 | 硕士学位 | 三等奖 |
20194518061 | 王越 | 硕士学位 | 三等奖 |
对于上述结果,如有异议,请于2019年11月7日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880801;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
澳门太阳网城官网研究生奖助学金评审委员会
2019年11月1日